Cama Dunas
A cama Dunas tem cabeceira estofada de volume baixo e bordas totalmente arredondadas, na cor creme, e base larga que a segue, sobre pés cônicos de madeira.
Em larguras de 156 a 211 cm, suaviza um quarto de linhas retas e combina com tons claros e fibras naturais.
Medidas disponíveis
| Tamanhos | Composição | Categoria do tecido | Medidas |
|---|---|---|---|
| Casal | Cama completa | 05 | 1,56 × 2,08 × 0,90 m |
| Casal | Cama completa | 06 | 1,56 × 2,08 × 0,90 m |
| Casal | Cama completa | 07 | 1,56 × 2,08 × 0,90 m |
| Casal | Cama completa | 08 | 1,56 × 2,08 × 0,90 m |
| Casal | Cama completa | 09 | 1,56 × 2,08 × 0,90 m |
| Casal | Cama completa | 10 | 1,56 × 2,08 × 0,90 m |
| Casal | Cama completa | 11 | 1,56 × 2,08 × 0,90 m |
| Casal | Cama completa | 12 | 1,56 × 2,08 × 0,90 m |
| Casal | Cama completa | Tecido fornecido | 1,56 × 2,08 × 0,90 m |
| Casal | Cama completa | Couro fornecido | 1,56 × 2,08 × 0,90 m |
| Casal | Cabeceira | 05 | 1,56 × 0,15 × 0,90 m |
| Casal | Cabeceira | 06 | 1,56 × 0,15 × 0,90 m |
| Casal | Cabeceira | 07 | 1,56 × 0,15 × 0,90 m |
| Casal | Cabeceira | 08 | 1,56 × 0,15 × 0,90 m |
| Casal | Cabeceira | 09 | 1,56 × 0,15 × 0,90 m |
| Casal | Cabeceira | 10 | 1,56 × 0,15 × 0,90 m |
| Casal | Cabeceira | 11 | 1,56 × 0,15 × 0,90 m |
| Casal | Cabeceira | 12 | 1,56 × 0,15 × 0,90 m |
| Casal | Cabeceira | Tecido fornecido | 1,56 × 0,15 × 0,90 m |
| Casal | Cabeceira | Couro fornecido | 1,56 × 0,15 × 0,90 m |
| Casal | Base | 05 | 1,56 × 2,00 × 0,28 m |
| Casal | Base | 06 | 1,56 × 2,00 × 0,28 m |
| Casal | Base | 07 | 1,56 × 2,00 × 0,28 m |
| Casal | Base | 08 | 1,56 × 2,00 × 0,28 m |
| Casal | Base | 09 | 1,56 × 2,00 × 0,28 m |
| Casal | Base | 10 | 1,56 × 2,00 × 0,28 m |
| Casal | Base | 11 | 1,56 × 2,00 × 0,28 m |
| Casal | Base | 12 | 1,56 × 2,00 × 0,28 m |
| Casal | Base | Tecido fornecido | 1,56 × 2,00 × 0,28 m |
| Casal | Base | Couro fornecido | 1,56 × 2,00 × 0,28 m |
| Queen | Cama completa | 05 | 1,76 × 2,18 × 0,90 m |
| Queen | Cama completa | 06 | 1,76 × 2,18 × 0,90 m |
| Queen | Cama completa | 07 | 1,76 × 2,18 × 0,90 m |
| Queen | Cama completa | 08 | 1,76 × 2,18 × 0,90 m |
| Queen | Cama completa | 09 | 1,76 × 2,18 × 0,90 m |
| Queen | Cama completa | 10 | 1,76 × 2,18 × 0,90 m |
| Queen | Cama completa | 11 | 1,76 × 2,18 × 0,90 m |
| Queen | Cama completa | 12 | 1,76 × 2,18 × 0,90 m |
| Queen | Cama completa | Tecido fornecido | 1,76 × 2,18 × 0,90 m |
| Queen | Cama completa | Couro fornecido | 1,76 × 2,18 × 0,90 m |
| Queen | Cabeceira | 05 | 1,76 × 0,15 × 0,90 m |
| Queen | Cabeceira | 06 | 1,76 × 0,15 × 0,90 m |
| Queen | Cabeceira | 07 | 1,76 × 0,15 × 0,90 m |
| Queen | Cabeceira | 08 | 1,76 × 0,15 × 0,90 m |
| Queen | Cabeceira | 09 | 1,76 × 0,15 × 0,90 m |
| Queen | Cabeceira | 10 | 1,76 × 0,15 × 0,90 m |
| Queen | Cabeceira | 11 | 1,76 × 0,15 × 0,90 m |
| Queen | Cabeceira | 12 | 1,76 × 0,15 × 0,90 m |
| Queen | Cabeceira | Tecido fornecido | 1,76 × 0,15 × 0,90 m |
| Queen | Cabeceira | Couro fornecido | 1,76 × 0,15 × 0,90 m |
| Queen | Base | 05 | 1,76 × 2,10 × 0,28 m |
| Queen | Base | 06 | 1,76 × 2,10 × 0,28 m |
| Queen | Base | 07 | 1,76 × 2,10 × 0,28 m |
| Queen | Base | 08 | 1,76 × 2,10 × 0,28 m |
| Queen | Base | 09 | 1,76 × 2,10 × 0,28 m |
| Queen | Base | 10 | 1,76 × 2,10 × 0,28 m |
| Queen | Base | 11 | 1,76 × 2,10 × 0,28 m |
| Queen | Base | 12 | 1,76 × 2,10 × 0,28 m |
| Queen | Base | Tecido fornecido | 1,76 × 2,10 × 0,28 m |
| Queen | Base | Couro fornecido | 1,76 × 2,10 × 0,28 m |
| King | Cama completa | 05 | 2,11 × 2,23 × 0,90 m |
| King | Cama completa | 06 | 2,11 × 2,23 × 0,90 m |
| King | Cama completa | 07 | 2,11 × 2,23 × 0,90 m |
| King | Cama completa | 08 | 2,11 × 2,23 × 0,90 m |
| King | Cama completa | 09 | 2,11 × 2,23 × 0,90 m |
| King | Cama completa | 10 | 2,11 × 2,23 × 0,90 m |
| King | Cama completa | 11 | 2,11 × 2,23 × 0,90 m |
| King | Cama completa | 12 | 2,11 × 2,23 × 0,90 m |
| King | Cama completa | Tecido fornecido | 2,11 × 2,23 × 0,90 m |
| King | Cama completa | Couro fornecido | 2,11 × 2,23 × 0,90 m |
| King | Cabeceira | 05 | 2,11 × 0,15 × 0,90 m |
| King | Cabeceira | 06 | 2,11 × 0,15 × 0,90 m |
| King | Cabeceira | 07 | 2,11 × 0,15 × 0,90 m |
| King | Cabeceira | 08 | 2,11 × 0,15 × 0,90 m |
| King | Cabeceira | 09 | 2,11 × 0,15 × 0,90 m |
| King | Cabeceira | 10 | 2,11 × 0,15 × 0,90 m |
| King | Cabeceira | 11 | 2,11 × 0,15 × 0,90 m |
| King | Cabeceira | 12 | 2,11 × 0,15 × 0,90 m |
| King | Cabeceira | Tecido fornecido | 2,11 × 0,15 × 0,90 m |
| King | Cabeceira | Couro fornecido | 2,11 × 0,15 × 0,90 m |
| King | Base | 05 | 2,11 × 2,15 × 0,28 m |
| King | Base | 06 | 2,11 × 2,15 × 0,28 m |
| King | Base | 07 | 2,11 × 2,15 × 0,28 m |
| King | Base | 08 | 2,11 × 2,15 × 0,28 m |
| King | Base | 09 | 2,11 × 2,15 × 0,28 m |
| King | Base | 10 | 2,11 × 2,15 × 0,28 m |
| King | Base | 11 | 2,11 × 2,15 × 0,28 m |
| King | Base | 12 | 2,11 × 2,15 × 0,28 m |
| King | Base | Tecido fornecido | 2,11 × 2,15 × 0,28 m |
| King | Base | Couro fornecido | 2,11 × 2,15 × 0,28 m |
| Sob medida | a consultar | ||
Informações técnicas
Estrutura
Produzida em madeira multilaminada e madeira maciça de eucalipto tipo Grandis.
Cabeceira com espumas de diferentes densidades (HR D-30 / D-26 Hiper Soft).
Acabamentos
Tecidos e couros de alta performance.



